Vencimiento BPS
Vencimiento en Asocioacion de BPS con empleado Vencimiento en BPS con empleado
ULTIMO DIGITO ULTIMO DIGITO
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Ene | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Ene | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Feb | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Feb | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Mar | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Mar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Abr | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Abr | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
May | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | May | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Jun | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Jun | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Jul | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Jul | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Ago | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Ago | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Sep | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Sep | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Oct | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Oct | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Nov | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Nov | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Dic | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Dic | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vencimiento BPS DESCENTRALIZADA
MES | En Asociación | En DGI |
ENERO | 22 | 23 |
FEBRERO | 20 | 21 |
MARZO | 19 | 20 |
ABRIL | 24 | 27 |
MAYO | 22 | 25 |
JUNIO | 19 | 22 |
JULIO | 20 | 21 |
AGOSTO | 20 | 21 |
SETIEMBRE | 18 | 21 |
OCTUBRE | 21 | 22 |
NOVIEMBRE | 20 | 23 |
DICIEMBRE | 18 | 21 |